Ключи трубные КТГУ
| Комплектность | |||
| 1 | Ключ в сборе | 1 шт. | |
| 2 | ЗИП | Сухарь КТГУ | 1 шт. |
| Технические характеристики | ||||||
| Шифр изделия | КТГУ 33 | КТГУ 48 | КТГУ 60 | КТГУ 73 | КТГУ 89 | |
| Условный диаметр захватываемых труб, мм. | 33 | 48 | 60 | 73 | 89 | |
| Максимальный крутящий момент, кНм. | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 5,0 | |
| Габаритные размеры, мм.: | Длина | 343 | 365 | 365 | 380 | 414 |
| Ширина | 110 | 125 | 135 | 145 | 175 | |
| Высота | 44 | 58 | 58 | 67 | 67 | |
| Масса, кг. | 3,3 | 3,5 | 3,5 | 5,1 | 7,3 | |


