| № | Наименование (как будет прописано в счете) |
Шифр |
| СПГ 50-125 | ||
| 1 | Вкладыш (клин) 1,900″ (48 мм) ТС.65652-1,900 | 65652-1,900 |
| 2 | Вкладыш (клин) 1,990″ (50 мм) ТС.65652-1,990 | 65652-1,990 |
| 3 | Вкладыш (клин) 2 3/8» (60 мм) ТС.65652-1 | 65652-1 |
| 4 | Вкладыш (клин) 2 7/8» (73 мм) ТС.65652-2 | 65652-2 |
| 5 | Вкладыш (клин) 3 1/2» (89 мм) ТС.65652-3 | 65652-3 |
| 6 | Вкладыш (клин) 3 1/2» (89 мм) ТС.65653-1 | 65653-1 |
| 7 | Вкладыш (клин) 4» (102 мм) ТС.65653-2 | 65653-2 |
| 8 | Вкладыш (клин) 4″ 1/2 (114 мм) ТС.65653-3 | 65653-3 |
| Спайдер СПГ 160 | ||
| 1 | Вкладыш 2 3/8″ (60 мм) ТС.СПГ100.174.622-60 | СПГ100.174.622-60 |
| 2 | Вкладыш 2 7/8″ (73 мм) ТС.СПГ160.174.622-73 | СПГ100.174.622-73 |
| 3 | Вкладыш 3 1/2″ (89 мм) ТС.СПГ100.174.622-89 | СПГ100.174.622-89 |
| 4 | Вкладыш 4″ (102 мм) ТС.СПГ100.174.622-102 | СПГ100.174.622-102 |
| 5 | Вкладыш 4 1/2″ (114 мм) ТС.СПГ100.174.622-114 | СПГ100.174.622-114 |
| 6 | Вкладыш 4 3/4″ (121 мм) ТС.СПГ100.216.623-121 | СПГ100.216.623-121 |
| 7 | Вкладыш 5″ (127 мм) ТС.СПГ100.216.623-127 | СПГ100.216.623-127 |
| 8 | Вкладыш 5 1/2″ (140 мм) ТС.СПГ100.216.623-140 | СПГ100.216.623-140 |
| 9 | Вкладыш 5 3/4″ (146 мм) ТС.СПГ100.216.623-146 | СПГ100.216.623-146 |
| 10 | Вкладыш 6 5/8″ (168 мм) ТС.СПГ100.216.623-168 | СПГ100.216.623-168 |
| 11 | Вкладыш 7″ (178 мм) ТС.СПГ100.216.623-178 | СПГ100.216.623-178 |
Вкладыши клинового захвата СПГ
Общая информация
Заказать или задать вопрос
ERROR: This shortcode does not contain an email attribute!




